La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Pontificia Universidad Católica de Chile animarán este viernes a contar de las 10 horas la final del Campeonato Nacional Universitario de Tenis Damas 2014 de FENAUDE, evento que se realiza en el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En el primer encuentro PUCV se impuso a la Universidad de Antofagasta por 2 a 0, mientras que PUC derrotó a Universidad de Chile por el mismo marcador, con lo cual se repetirá la final del Torneo FENAUDE del año pasado.
Los resultados de las semifinales disputadas este jueves son:
09-oct | PUCV vs UA | 1° Michelle Coccio (PUCV) a Olga Estay (UA) | 6/0 6/4 | PUC 2 - 0 UA |
2° Romina Brante (PUCV) a Jelena Salopek (UA) | 6/1 6/0 | |||
9 oc | UC vs UCHILE | 1° Karen Mariman (UC) a Valeria Bustamante (UCHILE) | 6/3 3/6 6/3 | PUCV 2 - 0 U. DE CHILE |
2° Ilonka Jimenez (UC) a Gabriela Flores (UCHILE) | 6/1 6/0 |
PROGRAMACION FINALES
FINAL | ||||||||
VIERNES 10 DE OCTUBRE | ||||||||
GRUPO | PARTIDO | FECHA | HORA | CANCHA | EQUIPO 1 | V/S | EQUIPO 2 | RESULTADO |
12 | 10-oct | 10:00 | 2 | UCHILE | V/S | UA | ||
13 | 10-oct | 10:00 | 3 | PUC | V/S | PUCV |
FASE DE GRUPOS
Tras disputarse la tercera jornada de enfrentamientos, se conocieron los cuatro equipos que disputarán las semifinales, donde participarán los planteles de PUCV, UA, U.de Chile y las actuales campeonas nacionales, PUC.
Los resultados de la tercera jornada disputada este miércoles 8 de octubre, son los siguientes:
08-oct | UPLA vs USACH | 1° Javiera Basaez (UPLA) a Amanda Cerda (USACH) | 6/1 6/2 | UPLA 2--1 USACH |
2° Tania Saba (USACH) a Camila Ubilla (UPLA) | 4/6 6/1 6/4 | |||
Dobles: Ubilla, Basaez (UPLA) a Cerda y Muñoz (USACH) | 6/1 6/2 | |||
08-oct | UCM vs UA | 1° Georgina Muñoz (UCM) a Olga Estay (UA) | 7/6 6/2 | UA 2--1 UCM |
2° Jelena Salopek (UA) a Francisca Torrejon (UCM) | 6/4 6/4 | |||
Dobles: Salopek, Estay (UA) a Muñoz, Torrejón (UCM) | 6/4 6/4 | |||
08-oct | PUCV vs UCHILE | 1° Romina Brante (PUCV) a Valeria Bustamante (UCHILE) | 6/2 6/0 | PUCV 2-0 U. DE CHILE |
2° Diana Sepúlveda (PUCV) a Gabriela Flores (UCHILE) | 6/2 6/2 |
Programación Semifinales
SERIE | FECHA | HORA | CANCHA | EQUIPO 1 | V/S | EQUIPO 2 |
10 | 09-oct | 10:00 | 2 | PUCV | V/S | UA |
11 | 09-oct | 10:00 | 3 | PUC | V/S | UCHILE |
PROGRAMACIÓN FINAL
PARTIDO | FECHA | HORA | CANCHA | EQUIPO 1 | V/S | EQUIPO 2 |
12 | 10-oct | 10:00 | 2 | PS10 | V/S | PS11 |
13 | 10-oct | 10:00 | 3 | GS10 | V/S | GS11 |
PRIMERA Y SEGUNDA JORNADA
Los resultados de la segunda jornada disputada el martes 7 de octubre son los siguientes:
FECHA | ENFRENTAMIENTO | JUGADORAS | RESULTADOS PARCIALES | RESULTADO GLOBAL |
07-oct | PUCV vs UPLA | 1° Michelle Coccio (PUCV)y Javiera Basaez (UPLA) | 6/2 6/4 | PUCV 2-0 UPLA |
2° Romina Brante (PUCV) y Carla Ubilla (UPLA) | 6/0 6/1 | |||
07-oct | USACH vs UCHILE | 1° Amanda Cerda (USACH) y Valeria Bustamante (UCHILE) | 6/2 6/4 | USACH 2-0 U. DE CHILE |
2° Tania Saba (USACH) y Gabriela Flores (UCHILE) | 6/4 5/7 6/3 | |||
07-oct | PUC vs UA | 1° Ilonka Jiménez (UC) y Olga Estay (UA) | 6/1 6/1 | PUC 2-0 UA |
2° Valentina Valdés (UC) y Jelena Salopec (UA) | 6/0 6/0 |
Los resultados de la primera jornada, disputada el lunes 6 de octubre, son los siguientes:
FECHA | ENFRENTAMIENTO | JUGADORAS | RESULTADOS PARCIALES | RESULTADO GLOBAL |
06-oct | PUCV vs USACH | 1° Michelle Coccio (PUCV) y Amanda Cerda (USACH) | 6/4 6/3 | PUCV 2-0 USACH |
2° Romina Brante (PUCV) y Tania Sabá (USACH) | 7/5 6/2 | |||
06-oct | UPLA vs UCHILE | 1° Carla Ubilla (UPLA) y Valeria Bustamante (UCHILE) | 1/6 2/6 | UPLA 0 - 2 U. DE CHILE |
2° Maricel Montenegro (UPLA) y Gabriela Flores (UCHILE) | 5/7 2/6 | |||
06-oct | PUC vs UCM | 1° Gabriela Roux (PUC) y Georgina Muñoz (UCM) | 6/1 6/0 | PUC 2-0 UCM |
2° Karen Marimán (PUC) y Francisca Torrejón (UCM) | 6/1 6/1 |
GRUPOS
Este Torneo cuenta con la presencia de siete equipos, que están separados en dos grupos:
CAMPEONATO NACIONAL TENIS DAMAS | |||
FENAUDE 2014 | |||
GRUPO A | GRUPO B | ||
PUCV | PUC | ||
USACH | UCM | ||
UPLA | UA | ||
UCHILE |