FECHA 3 | ||||||||
MIERCOLES 15 DE OCTUBRE | ||||||||
GRUPO | SERIE | FECHA | HORA | CANCHA | EQUIPO 1 | V/S | EQUIPO 2 | RESULTADO |
A | 13 | 15-oct | 9:00 | 1 | UDEC | V/S | UDA | 2-0 |
B | 14 | 15-oct | 9:00 | 2 | USACH | V/S | UBB | 2--1 |
C | 15 | 15-oct | 9:00 | 3 | PUC | V/S | UA | 2-0 |
A | 16 | 15-oct | NO ANTES DE LAS 12:00 | 1 | PUCV | V/S | UACH | 2--1 |
B | 17 | 15-oct | NO ANTES DE LAS 12:00 | 2 | UMCE | V/S | USTM | 2-0 |
C | 18 | 15-oct | NO ANTES DE LAS 12:00 | 3 | UCHI | V/S | UCM | 2-0 |
El detalle de cada uno de los match es el siguiente:
FECHA | ENFRENTAMIENTO | JUGADORES | RESULTADOS PARCIALES | RESULTADO GLOBAL |
15-oct | UDEC v/s UDA | CLAUDIO TOLOZA (UDEC) A JOAQUÍN QUINTEROS (UDA) | 6/0 6/2 | 2--0 |
NICOLÁS ORTIZ (UDEC) A DIEGO ARCE (UDA) | 6/1 6/2 | |||
15-oct | USACH v/s UBB | IGNACIO HERNÁNDEZ (UBB) A ALEJANDRO BREVE (USACH) | 6/3 6/4 | 2--1 |
MATÍAS VALDÉS (USACH) A ALFREDO MIRANDA (UBB) | 7/6 6/2 | |||
DOBLES: BREVE-VALDÉS (USACH) A THOMAS-SAAVEDRA (UBB) | 6/1 6/3 | |||
15-oct | PUC v/s UA | JAVIER ELLENA (PUC) A JUAN ALCAYAGA (UA) | 6/3 6/2 | 2--0 |
GONZALO DE LA CARRERA (PUC) A JOSÉ CASAREGGIO (UA) | 6/2 6/2 | |||
15-oct | PUCV v/s UACH | MATÍAS NEGRETE (PUCV) A CAMILO AGUILERA (UACH) | 6/1 6/0 | 2--1 |
SEBASTIÁN PORTLIT (UACH) A MATÍAS PARADA (PUCV) | 6/2 6/3 | |||
DOBLES: LEAL-NEGRETE (PUCV) A PORTLIT-ARELLANO (UACH) | 6/2 6/4 | |||
15-oct | UMCE v/s UTSM | GONZALO RIVERA (UTSM) A NICOLÁS VARGAS (UMCE) | 6/0 6/0 | 2--0 |
CARLOS DELGADO (UTSM) A MATÍAS ORTIZ (UMCE) | 6/0 6/2 | |||
15-oct | UCHI v/s UCM | MATÍAS CASTRO (UCHILE) A JUAN GONZÁLEZ (UCM) | 6/2 7/6 | 2--0 |
FRANCISCO MEZA (UCHILE) A FRANCISCO ESPINOZA (UCM) | 6/1 6/3 |
Los detalles de las dos primeras jornadas los puedes revisar en: http://www.fenaude.cl/site/1/home/noticia/49/revisa-los-resultados-de-la