Este lunes comenzó a desarollarse el Campeonato Nacional Universitario de Balonmano Damas, certamen que es organizado por la PUC y donde la U. de Chile llega como el gran favorito, tras ganar las últimas versiones de este certamen.

Los resultados hasta la fecha son los siguientes:

ETAPA CLASIFICATORIA GRUPAL
FECHA 1
LUNES 20 OCTUBRE
GRUPO PARTIDO FECHA HORA CANCHA EQUIPO 1 V/S EQUIPO 2 RESULTADO
                 
B 1 20-oct 12:00 GIMNASIO PUC V/S USACH 27X17
A 2 20-oct 14:00 GIMNASIO UCHI V/S UA 27X12
B 3 20-oct 16:00 GIMNASIO UMCE V/S UTA 35X17
A 4 20-oct 18:00 GIMNASIO UPLA V/S UDEC 12X12
FECHA 2
MARTES 21 OCTUBRE
GRUPO PARTIDO FECHA HORA CANCHA EQUIPO 1 V/S EQUIPO 2 RESULTADO
                 
A 5 21-oct 9:30 GIMNASIO UCHI V/S UMCE 36X25
A 6 21-oct 11:30 GIMNASIO UA V/S PUCV 8X34
B 7 21-oct 14:00 GIMNASIO PUC V/S UPLA 26X21
B 8 21-oct 16:00 GIMNASIO USACH V/S UDEC 20X25
A 9 21-oct 18:00 GIMNASIO UCHI V/S UTA 48X13
A 10 21-oct 20:00 GIMNASIO UMCE V/S PUCV 22X21
FECHA 3
MIERCOLES 22 OCTUBRE
                 
GRUPO PARTIDO FECHA HORA CANCHA EQUIPO 1 V/S EQUIPO 2 RESULTADO
                 
A 11 22-oct 9:30 GIMNASIO UCHI V/S PUCV 42x15
A 12 22-oct 11:30 GIMNASIO UA V/S UTA 9x25
B 13 22-oct 14:00 GIMNASIO PUC V/S UDEC 27x22
B 14 22-oct 16:00 GIMNASIO USACH V/S UPLA 19x25
A 15 22-oct 18:00 GIMNASIO UA V/S UMCE  
A 16 22-oct 20:00 GIMNASIO UTA V/S PUCV  

Las posiciones tras las primeras tres primera jornadas son:

GRUPO A PJ PG PE PP GF GC DIFERENCIA PUNTOS   CLASIFICACIÓN GRUPO A
1. UCHILE 4 4 0 0 183 78 105 8   1° UCHILE
3. UA 4 0 0 4 58 145 -87 0   2° UMCE
5.UMCE 4 3 0 1 114 90 24 6   3° PUCV
7. UTA 4 1 0 3 71 127 -56 2   4° UTA
9. PUCV 4 2 0 2 104 88 16 4   5° UA
                     
GRUPO B PJ PG PE PP GF GC DIFERENCIA PUNTOS   CLASIFICACIÓN GRUPO B
2. PUC 3 3 1 1 80 60 20 6   1° PUC
4. USACH 3 0 0 3 56 77 -21 0   2° UDEC
6. UPLA 3 1 0 2 68 69 -1 2   3° UPLA
8. UDEC 3 2 0 1 71 69 2 4   4° USACH

De esta forma las semifinales son las siguientes:

SEMIFINAL
JUEVES 23 OCTUBRE
                 
GRUPO PARTIDO FECHA HORA CANCHA EQUIPO 1 V/S EQUIPO 2 RESULTADO
                 
  17 23-oct 11:30 GIMNASIO PUC V/S UMCE  
  18 23-oct 14:00 GIMNASIO UCHILE V/S UDEC