Un total de 35 deportistas pertenecientes a diferentes casa de estudio de la Federación Nacional Universitaria de Deportes (FENAUDE) participarán de las XXVIII Universiada de Verano, que se realizarán entre los días 02 y 14 de Julio de 2015 en la ciudad de Gwangju – Korea.
La delegación nacional considera la presencia de un total de 72 deportistas de las disciplinas de Atletismo, Natación, Tenis de Mesa, Taekwondo, Voleibol y Básquetbol.
La nómina de los deportistas FENAUDE es la siguiente:
Nº | APELLIDO PATERNO | NOMBRE | INSTITUCIÓN | DEPORTE | PRUEBA |
1 | ESTRADA | DANIEL | UPLA | ATLETISMO | 5.000 PLANOS |
2 | VALENZUELA | WILLINGTON | ULAG | ATLETISMO | 10.000 PLANOS |
3 | MATAMALA | FELIPE | ULAG | ATLETISMO | 10.000 PLANOS |
4 | SEPULVEDA | ALFREDO | UCH | ATLETISMO | 400 VALLAS |
5 | ZUPEUC | DANIEL | PUC | ATLETISMO | SALTO CON GARROCHA |
6 | MENDEZ | ARIEL | ULAG | ATLETISMO | 10.000 PLANOS |
7 | GERMAIN | SERGIO | UCH | ATLETISMO | 200 PLANOS |
8 | CATRILEO | HUGO | UCT | ATLETISMO | 21 K |
9 | GONZALEZ | YETSEMIN | UPLA | ATLETISMO | 5.000 PLANOS |
10 | MASIAS | MARGARITA | UDEC | ATLETISMO | 5.000 PLANOS |
11 | BIDART | NICOLE | UCH | TAEKWONDO MUJERES | |
12 | NARANJO | MAKARENA ANAIS | UPLA | TAEKWONDO MUJERES | |
13 | REYES | LEONARDO CAMILO | UCM | TAEKWONDO HOMBRES | |
14 | DURAN | BLANCA FERNANDA | UCH | TENIS DE MESA MUJERES | |
15 | GOMEZ | GUSTAVO ALEJANDRO | USACH | TENIS DE MESA HOMBRES | |
16 | SHULER | JOSEFA | PUC | VOLEIBOL MUJERES | |
17 | LOZANO | LUCIA PAZ | UTAL | VOLEIBOL MUJERES | |
18 | MELO | CATALINA ANDREA | UCH | VOLEIBOL MUJERES | |
19 | SALINAS | MARIANA | UCH | VOLEIBOL MUJERES | |
20 | SOTOMAYOR | LAURA AMANDA | UCH | VOLEIBOL MUJERES | |
21 | DELGADO | GRACIELA DEL PILAR | UCSC | VOLEIBOL MUJERES | |
22 | PARRAGUIRRE | TOMÁS | PUC | VOLEIBOL HOMBRES | |
23 | PARRAGUIRRE | VICENTE | PUC | VOLEIBOL HOMBRES | |
24 | BORIES | JAIME ANTONIO | PUCV | VOLEIBOL HOMBRES | |
25 | PERALTA | MATIAS ALBERTO | UCH | VOLEIBOL HOMBRES | |
26 | ZAVALA | IGNACIO ALEJANDRO | UCH | VOLEIBOL HOMBRES | |
27 | ARAYA | GABRIEL ALONSO | UCH | VOLEIBOL HOMBRES | |
28 | BAEZA | CRISTOPHER ESTEBAN | UCH | VOLEIBOL HOMBRES | |
29 | ALBORNOZ | SEBASTIAN EDMUNDO | UCH | VOLEIBOL HOMBRES | |
30 | CARDENAS | RICARDO SEBASTIAN | UDEC | BASQUETBOL HOMBRES | |
31 | SANINO | GABRIEL MARTIN | UPLA | BASQUETBOL HOMBRES | |
32 | LATORRE | FELIPE ANDRÉS | USACH | BASQUETBOL HOMBRES | |
33 | ARANDA | CARLOS | ULAG | BASQUETBOL HOMBRES | |
34 | SANINO | IGNACIO | U. VALPO | BASQUETBOL HOMBRES | |
35 | PINEDO | ANTONIO | PUC | BASQUETBOL HOMBRES |
Además de los 72 deportistas presentes, viajarán a este evento un Staff Técnico integrado por 14 personas, 7 profesionales para el Staff Médico, 3 jueces (FIVB y FIBA), y 13 personas asignadas al Staff de Oficiales.
El detalle de la nómina, que inicia su viaje en Santiago el próximo sábado 27 de junio a las 18 horas, la puedes revisar en la siguiente Circular entregada por FENAUDE, además del Protocolo Delegaciones para Eventos FISU.
NOMINA OFICIAL DELEGACION NACIONAL UNIVERSIADAS GWANGJU 2015
PROTOCOLO DELEGACIONES EVENTOS FISU 2015
El Equipo de Salud Chile GWANGJU 2015 le hizo entrega formal de a la Federación Nacional Universitaria de Deportes (FENAUDE), de la información necesaria para la prevención en temas de salud y también de la correcta actuación para la Universiada que se realizará en Korea.
Entre los puntos más destacados está la información sobre el virus MERS, el que hoy tiene una carácter de intrahospitalario en Korea del Sur y las medidas generales que se están tomando para este evento, indicaciones sobre la Vacunación contra el Sarampióny una serie de recomendaciones sobre el doping, para que sean considerados por los deportistas.
RECOMENDACIONES MEDICAS GENERALES
Además se adjuntan los siguientes documentos descritos en la Circular entregada por FENAUDE: